序号 机构名称 信用分数
序号 人员姓名 机构名称 信用分数 生效日期
1 李红辉 四川宇发建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-12-13
2 邬红梅 四川宇发建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-12-13
3 刘涛 四川宇发建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-12-13
4 许杰 合江县兴城建设工程检测有限公司 -10.0 2021-08-05
5 罗岚 合江县兴城建设工程检测有限公司 -10.0 2021-08-05
6 胡浩 合江县兴城建设工程检测有限公司 -10.0 2021-08-05
7 罗岚 合江县兴城建设工程检测有限公司 -10.0 2021-08-05
8 方成 四川驿都建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-07-30
9 曾本飞 四川驿都建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-07-30
10 宋永松 四川驿都建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-07-30
11 张民冲 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-07-28
12 席坤 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-07-28
13 李磊 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-07-28
14 席坤 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-07-28
15 王金莲 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-07-28
16 席坤 四川加浩建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-07-28
17 袁华 四川道诚建设工程检测有限责任公司(... -2.0 2021-06-08
18 苏小华 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-03
19 向艳茹 成都市温江区精科建设工程质量检测中... -2.0 2021-06-02
20 蒋俊 四川金通检测有限公司 -2.0 2021-06-02
21 邓平 四川金通检测有限公司 -2.0 2021-06-02
22 蒋义双 四川金通检测有限公司 -2.0 2021-06-02
23 蒋俊 四川金通检测有限公司 -2.0 2021-06-02
24 田华 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -5.0 2021-06-02
25 周胜 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -5.0 2021-06-02
26 田华 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-02
27 周胜 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-02
28 杨达伟 四川丰圆检测有限公司 -2.0 2021-06-02
29 罗翼 四川丰圆检测有限公司 -2.0 2021-06-02
30 申零一 四川丰圆检测有限公司 -2.0 2021-06-02
31 杨达伟 四川丰圆检测有限公司 -5.0 2021-06-02
32 罗翼 四川丰圆检测有限公司 -5.0 2021-06-02
33 申零一 四川丰圆检测有限公司 -5.0 2021-06-02
34 苏小华 四川恒泰达建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-06-02
35 杨满蓉 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-02
36 罗翼 四川丰圆检测有限公司 -2.0 2021-06-02
37 邹顺祥 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-06-02
38 蒲强 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-06-02
39 田冬生 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-02
40 杨满蓉 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -2.0 2021-06-02
41 杨满蓉 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-06-02
42 李荣 四川诚建建设工程质量检测有限公司 -10.0 2021-06-02
43 袁莉 四川省建业检验检测股份有限公司 -10.0 2021-03-10
44 陈蚊文 四川省建业检验检测股份有限公司 -10.0 2021-03-10
45 张宣朝 四川省建业检验检测股份有限公司 -10.0 2021-03-10
46 刘辉 四川省建业检验检测股份有限公司 -10.0 2021-03-10
47 刘华 四川济通工程试验检测有限公司 -2.0 2020-12-29
48 曾俊委 四川济通工程试验检测有限公司 -2.0 2020-12-29
49 周长风 四川济通工程试验检测有限公司 -2.0 2020-12-29
50 蒋俊 四川勤兴工程项目管理有限公司 -2.0 2020-10-21

信息统计

检测机构总数:379

重点监控机构数:48

黑名单机构数:0

检测人员总数:8088

重点监控人员数:0

黑名单人员数:0

信用数据来源于企业自主申报

序号 机构名称 工商营业执照证书编号 法人代表 信用分数 信用状态
1 四川文茂建设工程检测有限公司 9151********620797 文四旭 104.5
2 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 9151********41149E 赖伟 100.0
3 四川省建材工业科学研究院 9151********14895X 王强 100.0
4 成都市建工质量检验测试站 9151********97403J 黎明 100.0
5 四川省建业检验检测股份有限公司 9151********45058T 吴杰 100.0
6 四川冶金建筑工程质量检测有限公司 9151********06702T 何涌 100.0
7 成都三箭建筑材料及制品质量检测有限公司 9151********804838 尹忠 100.0
8 宜宾市水利电力建筑工程试验检测中心站 1511********000039 任永邦 100.0
9 成都畅达通检测技术股份有限公司 9151********46376N 曹大明 100.0
10 四川南坤建筑科技有限公司 9151********86723G 胡兰勇 100.0
序号 检测人员姓名 机构名称 身份证号 信用分数 信用状态
1 王思桥 南充民欣检测有限责任公司 511********5130 100.0
2 李宁 成都首胜建筑工程质量检测有限公司 510********1516 100.0
3 杜雯 南充民欣检测有限责任公司 511********4569 100.0
4 符雪 合江县兴城建设工程检测有限公司 510********0026 100.0
5 廖文忠 巴塘县兴宏新质量检测实验有限公司 511********7476 100.0
6 李柳椿 南充民欣检测有限责任公司 511********1294 100.0
7 秦春 四川地平线建设工程检测有限公司 511********0398 100.0
8 谢蕊蔓 南充民欣检测有限责任公司 511********2022 100.0
9 周代梅 四川地平线建设工程检测有限公司 510********2523 100.0
10 段刚 四川地平线建设工程检测有限公司 510********0010 100.0